
| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Piattini aperitivo – Ø cm 11 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Piattini aperitivo – Ø cm 11 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi ovali cm 39,5 x 19 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Piattini aperitivo – Ø cm 11 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi ovali cm 39,5 x 19 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi rotondi Ø cm 36 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottopiatti lisci Ø cm 31 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottopiatti con bordo Ø cm 36 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Piattini aperitivo – Ø cm 11 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Tovagliette foglia cm 33 x 33,5 | X 6 | 12 X 6 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottopiatti lisci Ø cm 31 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottopiatti con bordo Ø cm 36 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Piattini aperitivo – Ø cm 11 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi ovali cm 39,5 x 19 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi rotondi Ø cm 36 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottopiatti lisci Ø cm 31 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottopiatti con bordo Ø cm 36 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovagliette foglia cm 33 x 33,5 | X 6 | 12 X 6 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Piattini aperitivo – Ø cm 11 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Tovagliette foglia cm 33 x 33,5 | X 6 | 12 X 6 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottopiatti lisci Ø cm 31 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottopiatti con bordo Ø cm 36 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Piattini aperitivo – Ø cm 11 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Tovagliette foglia cm 33 x 33,5 | X 6 | 12 X 6 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottopiatti lisci Ø cm 31 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottopiatti con bordo Ø cm 36 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovagliette foglia cm 33 x 33,5 | X 6 | 12 X 6 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottopiatti lisci Ø cm 31 | X 4 | 12 X 4 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Piattini aperitivo – Ø cm 11 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Tovagliette foglia cm 33 x 33,5 | X 6 | 12 X 6 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi ovali cm 39,5 x 19 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi rotondi Ø cm 36 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottopiatti lisci Ø cm 31 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottopiatti con bordo Ø cm 36 | X 4 | 12 X 4 |
| Sottotorta Ø cm 31,2 | X 2 | 24 X 2 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovagliette foglia cm 33 x 33,5 | X 6 | 12 X 6 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Zuppiere grandi Ø cm 32 | X 2 | 12 X 2 |
| Sottopiatti lisci Ø cm 31 | X 4 | 12 X 4 |

| DESCRIZIONE |
CONF. | IMBALLO |
| Piatti piani – Ø cm 23 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti fondi – Ø cm 18 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti dessert – Ø cm 17,5 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti coppette – Ø cm 14 | X 10 | 24 X 10 |
| Piatti grandi – Ø cm 29 | X 10 | 24 X 10 |
| Bicchieri – CC 250 | X 10 | 24 X 10 |
| Tovaglioli 3 veli – cm 33 x 33 | X 20 | 24 X 20 |
| Tovaglie cm 140 x 240 | X 1 | 12 X 1 |
| Vassoi rettangolari cm 45,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |
| Vassoi quadrati cm 33,5 x 33,5 | X 2 | 12 X 2 |